(3 primeres posicions)
L’energia autoconsumida de la total produïda per la instal·lació
L’energia solar consumida respecte de les necessitats totals d’electricitat
Percentatge d’estalvi real (en €) en la factura elèctrica, tenint en compte l’energia autoconsumida i els excedents compensats
ÀLIES | QUOTA D'AUTOCONSUM INICIAL | QUOTA D'AUTOCONSUM PROVISIONAL | AUTOSUFICIÈNCIA INICIAL | AUTOSUFICIÈNCIA PROVISIONAL | ESTALVI INICIAL | ESTALVI PROVISIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|
AgriEstalvi | 35.55% | 39.82% | 45.63% | 42.27% | 65.64% | 62.81% |
Avi Siset | 51.54% | 68.24% | 52.90% | 51.89% | 58.86% | 60.03% |
Barça | 42.29% | 34.84% | 57.30% | 53.16% | 76.73% | 71.33% |
CABRES | 25.15% | 39.48% | 50.30% | 55.10% | 75.94% | 69.00% |
Camosí | 46.33% | 59.24% | 37.28% | 37.28% | 55.02% | 55.02% |
CHAM | 63.37% | 64.28% | 59.47% | 51.31% | 81.62% | 76.90% |
Circuit Obert | 28.21% | 30.94% | 33.15% | 46.52% | 66.03% | 72.05% |
El d'Usall | 66.87% | 84.53% | 54.24% | 39.29% | 77.92% | 58.52% |
EL MÚSIC DE PALOL | 53.92% | 58.58% | 34.85% | 50.68% | 37.39% | 43.34% |
El Roure | 46.71% | 45.54% | 56.62% | 55.99% | 53.20% | 53.20% |
Endoll solar | 46.82% | 60.47% | 59.12% | 50.19% | 60.32% | 59.02% |
Energia Sostenible | 49.71% | 52.36% | 59.01% | 64.88% | 56.65% | 63.31% |
Energia, cada dia | 48.45% | 76.97% | 65.04% | 55.21% | 73.60% | 73.85% |
Enphase de concurs | 25.79% | 28.35% | 52.64% | 54.15% | 45.39% | 45.91% |
Enrampat | 31.98% | 41.52% | 52.39% | 57.49% | 99.03% | 84.46% |
ENZO KAI | 65.91% | 67.98% | 49.03% | 42.19% | 54.48% | 52.42% |
Fasola | 61.96% | 89.66% | 40.29% | 37.35% | 20.83% | 24.16% |
Fotó Esverat | 24.88% | 36.95% | 47.83% | 42.42% | 53.46% | 52.29% |
FRAC | 45.68% | 70.27% | 53.79% | 52.62% | 67.87% | 64.64% |
Fronius Backus | 25.56% | 23.36% | 40.29% | 47.28% | 76.94% | 72.11% |
FullBlack | 29.95% | 30.70% | 47.87% | 61.44% | 27.97% | 45.69% |
GUSSI | 11.20% | 18.74% | 19.90% | 26.21% | 54.13% | 53.91% |
Inversor Clavat | 89.30% | 89.33% | 70.92% | 64.23% | 86.69% | 86.69% |
JPLAN00 | 53.99% | 59.02% | 41.64% | 38.89% | 57.96% | 54.30% |
Juanola.brugues | 30.22% | 44.36% | 61.55% | 64.26% | 39.56% | 40.92% |
marisedes | 29.00% | 32.87% | 51.18% | 48.69% | 71.68% | 63.19% |
MARISOL | 68.51% | 76.64% | 34.73% | 33.23% | 43.91% | 42.17% |
Menjar cargols | 20.03% | 30.12% | 52.53% | 54.35% | 79.85% | 61.49% |
Mercuri | 29.91% | 39.73% | 51.47% | 50.40% | 11.72% | 23.82% |
MM | 23.02% | 26.21% | 50.29% | 47.39% | 39.81% | 50.66% |
PERLA | 62.58% | 70.01% | 48.45% | 35.76% | 26.48% | 29.70% |
Planeta Blau | 40.15% | 43.66% | 45.38% | 43.34% | 43.18% | 42.86% |
Plaques K | 4.92% | 6.37% | 96.31% | 40.07% | 97.12% | 64.75% |
PRUNUS | 39.08% | 46.23% | 63.09% | 59.08% | 74.21% | 74.44% |
Rabbit | 23.09% | 24.58% | 49.60% | 53.02% | 83.09% | 83.09% |
Raig energètic | 30.71% | 37.02% | 36.60% | 46.29% | 98.13% | 84.22% |
RAMONDCC | 36.12% | 46.25% | 40.66% | 48.32% | 34.87% | 45.69% |
Renovable i Sostenible | 17.38% | 58.61% | 32.61% | 40.96% | 47.01% | 55.14% |
rita | 52.20% | 56.75% | 56.09% | 54.39% | 73.81% | 70.06% |
Sol solet | 28.96% | 46.31% | 52.31% | 51.78% | 80.68% | 74.73% |
SOMNI | 35.29% | 39.89% | 67.61% | 54.60% | 68.80% | 67.00% |
TRIPPLIX | 26.68% | 34.93% | 46.59% | 39.02% | 75.72% | 73.35% |
VIMSO | 60.65% | 74.11% | 63.21% | 59.28% | 58.33% | 58.33% |
Watts de Massa Mare | 21.24% | 30.60% | 65.24% | 70.23% | 32.55% | 62.14% |
Data de dades inicials: mitjana de maig 2023
Data de dades provisionals: mitjana desde l’1 de juny
© Tots els drets reservats 2020