10a Edició del Concurs de Fotografia


Participa al concurs de fotografia!

Recorda que si vols participar has d’enviar d’1 a 3 fotos al correu concurs.fotografia@agrienergia.com

abans del dia 11 de desembre del 2023.

 
 

Pots fer la teva votació a partir del dia 11 i fins al 15 de desembre a les 12 h en el següent enllaç

Ranking final

(3 primeres posicions)

Ranking final

(3 primeres posicions)

Quota d'autoconsum

L’energia autoconsumida de la total produïda per la instal·lació

Factor Solar

L’energia solar consumida respecte de les necessitats totals d’electricitat

Estalvi econòmic

Percentatge d’estalvi real (en €) en la factura elèctrica, tenint en compte l’energia autoconsumida i els excedents compensats

Dades inicials i finals per participant

ÀLIES QUOTA D'AUTOCONSUM INICIAL QUOTA D'AUTOCONSUM FINAL FACTOR SOLAR INICIAL FACTOR SOLAR FINAL PERCENTATGE D'ESTALVI INICIAL PERCENTATGE D'ESTALVI FINAL EVOLUCIÓ QUOTA D'AUTOCONSUM EVOLUCIÓ FACTOR SOLAR EVOLUCIÓ ESTALVI
Agrienergiajvv 68.39 79.23 41.45 44.72 48.00 52.02 30.22 9.48 4.02
Aposta Solar 55.49 69.83 40.49 43.69 58.00 45.01 -9.58 -23.14 -12.99
BILMA 48.75 66.76 56.50 55.73 73.91 65.96 23.96 12.59 -7.95
Cabres 20.36 35.72 51.47 55.84 65.11 76.44 14.60 15.49 11.33
Can Cabres 44.31 56.83 48.05 52.69 53.10 59.17 27.30 -3.38 6.07
CHAM 68.00 65.91 51.00 56.67 58.00 69.35 0.21 -2.31 11.35
ElRoureSolar 79.41 77.25 66.83 55.80 54.33 66.13 42.74 10.49 11.80
Elsolesvida 29.53 42.82 56.07 57.75 79.51 80.38 0.36 -15.61 0.87
Enphase de prova 52.38 58.06 49.39 44.50 46.76 54.91 5.68 -4.89 8.15
Excedent Viatger 37.99 46.97 45.85 47.34 53.00 75.80 -0.21 8.47 22.80
Fp 103 sol 65.70 54.77 58.98 62.76 52.59 74.35 6.02 6.26 21.76
Fronius Backus 47.18 63.01 38.87 41.99 48.27 51.28 12.46 -11.22 3.01
Inversor Campió 44.72 76.85 65.30 59.22 50.00 66.34 56.49 7.75 16.34
JA JA JA Solar 50.55 65.99 53.21 48.59 48.98 56.88 25.57 1.30 7.90
MacroInversor 41.59 61.28 61.51 56.10 38.00 62.20 19.69 -5.41 24.20
Planeta Blau 40.42 48.21 47.29 44.32 48.30 50.00 -14.03 -6.59 1.70
Potencia Pic 62.24 73.99 50.91 53.63 43.70 58.70 39.04 4.40 15.00
Quilowatt Compensat 34.51 56.04 45.31 45.52 75.57 59.95 3.66 -3.87 -15.62
ROXY 44.87 54.67 51.49 47.81 63.00 55.61 10.36 -0.24 -7.39
Scotty 43.22 27.97 28.36 39.52 37.34 72.58 -10.02 -6.33 35.24
Sol Radiant 34.95 36.43 49.23 48.56 14.25 73.12 -2.31 7.13 58.87
Súper Solar 38.74 31.06 41.43 45.79 21.60 71.03 -13.81 -5.70 49.43
Teulat Inclinat 49.01 54.82 35.24 50.64 30.98 65.23 13.23 -10.87 34.25
Trastu 21.12 20.42 40.35 42.95 70.50 68.48 -24.30 -22.35 -2.02
TRUFA 42.80 54.63 43.14 61.07 46.42 77.69 -0.86 20.58 31.27

Data de dades inicials: mitjana de maig 2022

Data de dades provisionals: mitjana desde l’1 de juny

Més Plans

Potser estàs interessat en altres plans o serveis

mobilitat sostenible

per una transició energètica eficient

Solucions eficients de mobilitat sostenible.
Un pla i serveis especials per a la càrrega intel·ligent de vehicles elèctrics.
Endavant

Pla 10

la millor opció per a llars i negocis

Un pla per potència contractada de fins a 15 kW a la teva llar, el teu negoci o petita empresa.
T'oferim fins a 3 opcions d'aquest pla perquè puguis adaptar-la a les teves necessitats
Veure pla
Telèfon: 900 727 272 - 972 580 058
Correu electrònic: oficina@agrienergia.com
Avinguda Països Catalans, 140, 17820 Banyoles, Girona
DLL-DJ 08:30 - 14:00, 15:00 - 16:00 DV 8:30 - 15:00

IMPULSEM L'ENERGIA

Subscriu-te a la nostra Newsletter

© Tots els drets reservats 2020